これまでの水銀灯は、全体を明るく白く照らしてきたが、今回のLED化によって、明るさの確保に加え、すべての照明を暖色にすることで陰影による雰囲気づくりを意識しました。
節電所の効果 | これまで | LED切替後 | 削減量 | |
ワット数 | 42,240 W | 4,949 W | 37,291 W | 72% OFF! |
年間電気使用量 | 84,000 kWh | 24,000 kWh | 60,000 kWh | |
月間電気使用量 | 7,000 kWh | 2,000 kWh | 5,000 kWh |
節電所の効果 | これまで | LED切替後 | 削減量 | |
ワット数 | 52,231 W | 21,136 W | 31,095 W | 60% OFF! |
年間電気使用量 | 213,600 kWh | 84,600 kWh | 129,000 kWh | |
月間電気使用量 | 17,800 kWh | 7,050 kWh | 10,750 kWh |
切替設備:220本(直管蛍光灯、コンパクト蛍光灯、ダウンライト、スポットライト、水銀灯)
節電所の効果 | これまで | LED切替後 | 削減量 | |
ワット数 | 11,623 W | 4,482 W | 7,141 W | 62% OFF! |
年間電気使用量 | 31,200 kWh | 12,000 kWh | 19,200 kWh | |
月間電気使用量 | 2,600 kWh | 1,000 kWh | 1,600 kWh |
切替設備:105本(直管蛍光灯、サークル型蛍光灯、スポットライト、ダウンライト)
節電所の効果 | これまで | LED切替後 | 削減量 | |
ワット数 | 7,684 W | 4,084 W | 3,600 W | 50% OFF! |
年間電気使用量 | 24,000 kWh | 12,000 kWh | 12,000 kWh | |
月間電気使用量 | 2,000 kWh | 1,000 kWh | 1,000 kWh |
切替設備:128本(直管蛍光灯、サークル型蛍光灯、スポットライト)
節電所の効果 | これまで | LED切替後 | 削減量 | |
ワット数 | 6,004 W | 2,072 W | 3,932 W | 66% OFF! |
年間電気使用量 | 22,800 kWh | 7,800 kWh | 15,000 kWh | |
月間電気使用量 | 1,900 kWh | 650 kWh | 1,250 kWh |
切替設備:248本(直管蛍光灯、ダウンライト、スポットライト、ペンダント、投光器)
節電所の効果 | これまで | LED切替後 | 削減量 | |
ワット数 | 11,575 W | 4,278 W | 7,297 W | 64% OFF! |
年間電気使用量 | 84,000 kWh | 30,000 kWh | 54,000 kWh | |
月間電気使用量 | 7,000 kWh | 2,500 kWh | 4,500 kWh |
切替設備:272本(直管蛍光灯のみ)
節電所の効果 | これまで | LED切替後 | 削減量 | |
ワット数 | 12,240 W | 5,440 W | 6,800 W | 55% OFF! |
年間電気使用量 | 34,800 kWh | 15,600 kWh | 19,200 kWh | |
月間電気使用量 | 2,900 kWh | 1,300 kWh | 1,600 kWh |
切替設備:69本(直管蛍光灯のみ)
節電所の効果 | これまで | LED切替後 | 削減量 | |
ワット数 | 3,105 W | 780 W | 2,325 W | 57% OFF! |
年間電気使用量 | 16,800 kWh | 7,200 kWh | 9,600 kWh | |
月間電気使用量 | 1,400 kWh | 600 kWh | 800 kWh |